feat: add i18n support for Italian, Spanish, Portuguese and Russian
This commit is contained in:
@@ -90,7 +90,7 @@ Kategorien mit hierarchischer Struktur.
|
||||
|------|-----|--------------|
|
||||
| `id` | integer | Primary Key |
|
||||
| `categories_id` | UUID | FK → categories |
|
||||
| `languages_code` | string | Sprachcode (`de`, `en`, `fr`) |
|
||||
| `languages_code` | string | Sprachcode (`de-DE`, `en-US`, `fr-FR`, `it-IT`, `es-ES`, `pt-BR`, `ru-RU`) |
|
||||
| `name` | string | Übersetzter Name |
|
||||
|
||||
---
|
||||
@@ -117,8 +117,9 @@ Verfügbare Sprachen.
|
||||
|
||||
| Feld | Typ | Beschreibung |
|
||||
|------|-----|--------------|
|
||||
| `code` | string | Primary Key, z.B. `de`, `en`, `fr` |
|
||||
| `code` | string | Primary Key, z.B. `de-DE`, `en-US`, `fr-FR`, `it-IT`, `es-ES`, `pt-BR`, `ru-RU` |
|
||||
| `name` | string | Sprachname |
|
||||
| `direction` | string | Textrichtung: `ltr` oder `rtl` |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -180,7 +181,7 @@ Zusätzliche Felder für User-Einstellungen.
|
||||
| Feld | Typ | Beschreibung |
|
||||
|------|-----|--------------|
|
||||
| `preferred_currency` | string | Bevorzugte Währung: `USD`, `EUR`, `CHF` (Default: `USD`) |
|
||||
| `preferred_locale` | string | Bevorzugte Sprache: `de`, `en`, `fr` |
|
||||
| `preferred_locale` | string | Bevorzugte Sprache: `de-DE`, `en-US`, `fr-FR`, `it-IT`, `es-ES`, `pt-BR`, `ru-RU` |
|
||||
|
||||
**Hinweis:** Diese Felder müssen in Directus unter Settings → Data Model → directus_users angelegt werden.
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user